De molen van het filterzand, die meer door hoge viscositeitsmaterialen goed wordt gekeurd, doet het traditionele stagnatieprobleem van de hand en is uitgerust met ontwikkelde de turbinestructuur van Boyi TurboMax onafhankelijk.
Zorg voor uitstekende operationele stabiliteit, hogere materiaalstroom, verbeter productieefficiency en druk kosten
Isolatieproef | ||
Bronnenuitgangsspanning | Bereik | Precisiteit |
50V (0~+20%) | 0.01MΩ~50MΩ | ±(3%+5) |
100V (0~+20%) | 0.01MΩ~100MΩ | ±(3%+5) |
250 V (0~+20%) | 0.01MΩ~250MΩ | ±(3%+5) |
500V (0~+20%) | 0.01MΩ~500MΩ | ±(3%+5) |
1000V (0~+20%) | 0.01MΩ~1000MΩ | ±(3%+5) |
1.00MΩ~5.00GΩ | ± 5%+0,1 GΩ) | |
5.00MΩ~10.00GΩ | ±10%+0,2 GΩ) | |
Kortsluitingstroom | 2.0 mA | |
Multimeterfunctie | ||
Test van gelijkstroomspanning | 0.1 tot en met 1000 V | ± 0,5%+5) |
AC-spanningstest | 0.1~750V | ±(1,5%+5) |
Continuïteit | 0.1Ω~200Ω | ±(1%+5) |
Kenmerken | ||
Automatische berekening van PI en DAR | ||
Bewaar-/belastingfunctie | ||
Vergelijk functie | ||
Automatische ontlading voor capacitieve belasting | ||
Timerfunctie voor isolatietoets | ||
Vergrendelingsfunctie voor isolatietest | ||
DCV- en ACV-test | ||
Continuïteitstest | ||
Automaat uitgeschakeld | ||
Digitaal en analoge display | ||
Algemeen | ||
Stroomvoorziening | 6*1,5 V LR14 batterijen | |
Grootte | 190 ((L) mm*145 ((W) mm*70 ((H) mm | |
Nettogewicht | 855 g (niet batterijen inbegrepen) | |
Bruto gewicht | 2041 g | |
Veiligheidsbeoordeling | EN61010-1, EN61557-1, EN61326-1 CAT. III 1000V CAT. IV 600V |
MS5205 voldoet aan de internationale veiligheidsnormen voor eisen inzake elektrische veiligheid van IEC 61010-1 voor elektronische testapparatuur en digitale handheldmultimeters en aan het ontwerp.Ontwerp en vervaardiging van instrumenten van 1000 V CAT III en verontreinigingsgraad 2 volgens de voorschriften van IEC 61010-1.De Meter heeft automatische uitschakelfunctie (slaapmodus) om de batterij te besparen.als er geen functiewijziging is of als u 10 minuten op de knop drukt.De Meter komt uit de slaapstand wanneer een knop wordt ingedrukt of wanneer de roterende is ingeschakeld
veranderd.
WHet doel is om intelligente instrumenten te produceren, diensten van hoge kwaliteit te leveren en een innovatieve fabrikant te worden.
Ons R & D-team heeft meer dan 20 jaar R & D-ervaring in de instrumentindustrie.
Onze missie is om ons werk goed te doen om klant's betrouwbare zakenpartner te worden..