De molen van het filterzand, die meer door hoge viscositeitsmaterialen goed wordt gekeurd, doet het traditionele stagnatieprobleem van de hand en is uitgerust met ontwikkelde de turbinestructuur van Boyi TurboMax onafhankelijk.
Zorg voor uitstekende operationele stabiliteit, hogere materiaalstroom, verbeter productieefficiency en druk kosten
Isolatieweerstandstest | |||
Bereik | Precisiteit | Schotcircuit | |
100 V | 0.00MΩ~249MΩ | ±(3%+5) | > 1,5 mA |
0.25GΩ~2.49GΩ | ±(10%+5) | ||
2.5GΩ~10.0GΩ | ± 20% | ||
250 V | 0.00MΩ~249MΩ | ±(3%+5) | |
0.25GΩ~2.49GΩ | ±(10%+5) | ||
2.5GΩ~25.0GΩ | ± 20% | ||
500 V | 0.00MΩ~249MΩ | ±(3%+5) | |
0.25GΩ~29.9GΩ | ±(10%+5) | ||
30 GΩ tot 50 GΩ | ± 20% | ||
1000V | 0.00MΩ~249MΩ | ±(3%+5) | |
0.25GΩ~29.9GΩ | ±(10%+5) | ||
30 GΩ tot 100 GΩ | ± 20% | ||
2500 V | 0.00MΩ~249MΩ | ±(3%+5) | |
0.25GΩ~29.9GΩ | ±(10%+5) | ||
30 GΩ tot 300 GΩ | ± 20% | ||
Spanningsmeting | |||
Bereik | Precisiteit | ||
ACV | 20~750V ((50/60Hz) | ±(2%+3) | |
DCV | ±20V~±1000V | ±(2%+3) | |
Continuïteitstest | |||
Uitgangsspanning | Bereik | Precisiteit | |
4.8V~5.3V | 0.00~9.99Ω | ±(1,5%+5) | |
10.0~99.9Ω | ±(1,5%+5) | ||
100 ~ 300Ω | ±(1%+5) | ||
Kenmerken | |||
Auto-bereken PI en DAR | √ | ||
Automatische ontladingsfunctie | √ | ||
Nulfunctie | √ | ||
Achterlicht | √ | ||
Automaat uitgeschakeld | √ | ||
Gegevenslogging | 99 groepen | ||
Algemeen | |||
Stroomvoorziening | 1.5V LR6*6 | ||
Grootte | 200*155*76 mm | ||
Gewicht | 500 g |
De MS5208 is een op batterijen aangedreven digitale hoogspanningsisolatie- en continuïteitstest.en gebruiksgemakDit apparaat biedt isolatie meting, AC/DC spanning meting en 200mA continuïteit (CONTINUITY) meting functies.Het is geschikt voor het meten en onderhouden van stroomapparatuur en voedingsleidingen ter plaatse, evenals voor het testen van de isolatieweerstand van motoren, transformatoren, kabels, elektrische apparaten en isolatiematerialen.Het is met name effectief bij het diagnosticeren en repareren van isolatie- en continuïteitsfouten in nieuwe energievoertuigen.
WHet doel is om intelligente instrumenten te produceren, diensten van hoge kwaliteit te leveren en een innovatieve fabrikant te worden.
Ons R & D-team heeft meer dan 20 jaar R & D-ervaring in de instrumentindustrie.
Onze missie is om ons werk goed te doen om klant's betrouwbare zakenpartner te worden..