De molen van het filterzand, die meer door hoge viscositeitsmaterialen goed wordt gekeurd, doet het traditionele stagnatieprobleem van de hand en is uitgerust met ontwikkelde de turbinestructuur van Boyi TurboMax onafhankelijk.
Zorg voor uitstekende operationele stabiliteit, hogere materiaalstroom, verbeter productieefficiency en druk kosten
Engelse gebruikershandleiding:Het is de eerste keer dat ik in de Verenigde Staten ben.
Specificatie | Bereik | Precisiteit |
wisselstroom | 60A/600A | ±(2,5%+5) |
Inrush-stroom | 60A/600A | ±(10,0%+60) |
Gelijkstroom | 60A/600A | ± 3,0%+10) |
DC-spanning | 6V/60V | ±(0,5%+3) |
600 V/1000 V | ±(0,8%+3) | |
AC-spanning | 6V/60V | ± 0,8%+5) |
600 V/1000 V | ±(1,0%+5) | |
Frequentie ((A-bereik) | 10Hz/100Hz/1kHz | ±(1,5%+5) |
Frequentie ((In Hz-bereik) | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ± 0,5%+5) |
Werkcyclus | 1% tot 99% | ±(3,0%+2) |
Resistentie | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ | ±(1,0%+3) |
60MΩ | ±(2,0%+3) | |
Capaciteit | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF | ±(3,0%+5) |
1mF/10mF | ± 4,0%+5) | |
100mF | ± ((5,0%+5) | |
Temperatuur | -20°C tot 1000°C | ±(1,0%+2) |
-4°F~1832°F | ||
Kenmerken | ||
Afbeelding | 6000 tellen | |
Maximum/minimum | √ | |
Relatieve waarde meting | √ | |
Auto-bereik | √ | |
Inrush Stroommeting | √ | |
Gegevensbewaring | √ | |
Achterlicht | √ | |
Flitslicht | √ | |
VFD-meting | √ | |
Temperatuurmeting | √ | |
LowZ | √ | |
Algemeen | ||
Stroomvoorziening | 3*1,5V AAA-batterijen | |
Gewicht | Ongeveer 340 g (inclusief batterijen) | |
Grootte | 280 mm*78 mm*35 mm | |
Maaggrootte | φ26 mm | |
Veiligheidsbeoordeling | IEC-61010-1, IEC-61010-2-030, IEC-61010-2-032, CAT II1000V, CAT III600V |
Deze Smart AC/DC Clamp multimeter is een innovatieve, die doorbreekt de traditionele Clamp Multimeter type.die een uniek type is voor de belangrijkste instrumentenfabrikanten ter wereld.PM2108 is een draagbare professionele meting met achterlicht gemakkelijk te lezen.De Commissie is van oordeel dat de
WHet doel is om intelligente instrumenten te produceren, diensten van hoge kwaliteit te leveren en een innovatieve fabrikant te worden.
Ons R & D-team heeft meer dan 20 jaar R & D-ervaring in de instrumentindustrie.
Onze missie is om ons werk goed te doen om klant's betrouwbare zakenpartner te worden..