De molen van het filterzand, die meer door hoge viscositeitsmaterialen goed wordt gekeurd, doet het traditionele stagnatieprobleem van de hand en is uitgerust met ontwikkelde de turbinestructuur van Boyi TurboMax onafhankelijk.
Zorg voor uitstekende operationele stabiliteit, hogere materiaalstroom, verbeter productieefficiency en druk kosten
Engelse gebruikershandleiding:Het gaat om een van de belangrijkste problemen in de wereld.
Specificaties | Bereik | Precisiteit |
DC-spanning | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0,5%+3) |
AC-spanning | 6V/60V | ±(0,8%+3) |
600V/750V | ±(1%+10) | |
Gelijkstroom | 60 μA/60 mA/600 mA | ±(0,8%+3) |
10A | ±(1,2%+3) | |
wisselstroom | 60mA/600mA | ±(1,0%+3) |
10A | ±(1,5%+3) | |
Resistentie | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ | ±(0,8%+3) |
60MΩ | ±(1,2%+30) | |
Capaciteit | 6nF | ±(4,0%+30) |
60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF | ±(4,0%+3) | |
100mF | ± ((5,0%+3) | |
Frequentie |
9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz /99.99kHz/999.9kHz/9.999MHz |
±(1,0%+3) |
Verantwoordelijkheid | 5% tot 95% | ±(2,0%+3) |
Kenmerken | ||
Display: 6000 tellen | ACV/ACA TRMS | |
ACV (bandbreedte): 1 kHz | Frequentie: 10MHz | |
Belasting: 5% tot 95% | Continuïteit (geluids- en LED-alarm) | |
Diodetoets | hFE | |
Werklicht | Live-test: (hoog, middelleng en laag) geluid en LED | |
Indicatie van lage batterij | NCV | |
Automatisch uitschakelen | ||
Algemeen | ||
Stroomvoorziening: 4*1,5 V AA-batterijen | ||
Nettogewicht: ca. 346 g (batterijen niet inbegrepen) | ||
Bruto gewicht: 532 g | ||
Grootte: 193 mm*90 mm*55 mm | ||
Veiligheidscategorie: EN61010-1, EN61010-2-033, EN61326, CAT. III 1000V/CAT. IV 600V |
Deze digitale multimeter is ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met de veiligheidseisen van IEC-61010 voor elektronische meetinstrumenten en draagbare digitale multimeters.Het voldoet aan de IEC-61010-vereisten voor 600V CAT IV, 1000V CAT III en voorschriften inzake verontreinigingsgraad 2.
WHet doel is om intelligente instrumenten te produceren, diensten van hoge kwaliteit te leveren en een innovatieve fabrikant te worden.
Ons R & D-team heeft meer dan 20 jaar R & D-ervaring in de instrumentindustrie.
Onze missie is om ons werk goed te doen om klant's betrouwbare zakenpartner te worden..