De molen van het filterzand, die meer door hoge viscositeitsmaterialen goed wordt gekeurd, doet het traditionele stagnatieprobleem van de hand en is uitgerust met ontwikkelde de turbinestructuur van Boyi TurboMax onafhankelijk.
Zorg voor uitstekende operationele stabiliteit, hogere materiaalstroom, verbeter productieefficiency en druk kosten
Isolatieproef | |||
Bronnenuitgangsspanning | Bereik | Resolutie | Precisiteit |
50V (100% tot 120%) | 0.00~50.0MΩ | 0.01Ω | ±(1,5%+5) |
50~200MΩ | 1MΩ | ±(5%+5) | |
0.2 tot en met 1.0 GΩ | 0.01GΩ | ±(10%+5) | |
100 V (100% tot 120%) | 0.00~100MΩ | 0.01MΩ | ±(1,5%+5) |
100 tot 500 MΩ | 0.01MΩ | ±(5%+5) | |
0.5 tot en met 2.0 GΩ | 0.01GΩ | ±(10%+5) | |
250 V (100% tot 120%) | 0.00~200MΩ | 0.01MΩ | ±(1,5%+5) |
200 tot en met 500 MΩ | 1MΩ | ±(5%+5) | |
00,5% tot en met 5,0 GΩ | 0.01GΩ | ±(10%+5) | |
500V (100% tot 120%) | 0.00~500MΩ | 0.01MΩ | ±(1,5%+5) |
0.5~1.0 GΩ | 0.01GΩ | ±(5%+5) | |
1.0~10GΩ | 0.1 GΩ | ±(10%+5) | |
1000V (100% tot 120%) | 0.00~1000MΩ | 0.01MΩ | ±(1,5%+5) |
1.00~10.0 GΩ | 0.01GΩ | ±(5%+5) | |
10 ~ 30 GΩ | 1.0GΩ | ±(10%+5) | |
30 ~ 100 GΩ | 1.0GΩ | ± 20% | |
De kortsluitingstroom van de weerstandstest: < 2,0 mA | |||
Spanningsonderzoek | |||
Spanningstype | Testbereik | Resolutie | Precisiteit |
ACV | 10 tot en met 600 V (50/60 Hz) | 1V | ±(1,5%+5) |
DCV | 0 ~ ± 600 V | 1V | ±(1,5%+5) |
Frequentie meting | |||
Testbereik | De kracht van een oplossing | Precisiteit | |
1 ~ 1KHz | 0.1 Hz | ±(0,1%+3) | |
Test met lage weerstand | |||
Testbereik | De kracht van een oplossing | Precisiteit | |
0.01~200Ω | 0.1Ω | ±(2%+5) | |
Algemeen | |||
Stroomvoorziening | 4*1,5 AA-batterijen | ||
Grootte | 193mm*93mm*54mm | ||
Nettogewicht | 368 g (batterijen niet inbegrepen) | ||
Bruto gewicht | 818 g | ||
Veiligheidsbeoordeling | Voor de toepassing van de in bijlage I vermelde voorschriften: |
PM1508 is een digitale isolatieweerstandstester die wordt aangedreven door een batterij en wordt bestuurd door een microprocessorchip.De isolatieweerstand wordt gemeten met een testspanningsuitgang van 5 bereikken., de maximale isolatieweerstand meting is 100GΩ, en de basis nauwkeurigheid kan ± 1,5% bereiken, die meer applicatie test behoeften van klanten kan voldoen.,Het wordt voornamelijk gebruikt in transformatoren, motoren, generatoren, kabels,meting van elektrische en andere elektrische apparatuur en isolatiemateriaalHet ontwerp is prachtig, duurzaam en gemakkelijk te bedienen, waardoor het een ideaal hulpmiddel is voor vele onderhouds-, debugging- en preventieve onderhoudswerkzaamheden.
WHet doel is om intelligente instrumenten te produceren, diensten van hoge kwaliteit te leveren en een innovatieve fabrikant te worden.
Ons R & D-team heeft meer dan 20 jaar R & D-ervaring in de instrumentindustrie.
Onze missie is om ons werk goed te doen om klant's betrouwbare zakenpartner te worden..