Kontak: | Miss. Susan Meng |
---|---|
surel: | susanmeng@ricitepump.com |
Telp: | +8618217690219 |
whatsapp: | 8618217690219 |
Wechat wechat: | +8618217690219 |
Informasi detil |
|||
Place of Origin | China | Nama merek | RICITE |
---|---|---|---|
Model Number | BA | Nama produk: | Pompa Motor Kalengan Seri BA |
Warna: | Merah, biru Disesuaikan | MENGALIR: | 1000m3/jam |
Angkat: | 190M | Suhu: | ~+120℃ |
Kekuatan: | 160KW | Viskositas: | 100mm/dtk |
Tekanan: | 2.5Mpa | Aplikasi: | minyak bumi, kimia, farmasi, elektroplating |
Menyoroti: | Pompa Motor Kalengan CMP,pompa motor kaleng tugas berat,tugas berat Pompa Motor Kalengan |
PEMPOM MOTOR SERI BA yang disaring
Deskripsi
Tipe dasar (tipe standar)
Suhu media pengangkut tidak melebihi 120 °C, dan kepala tidak melebihi 100m. Jenis lain dari pompa kaleng adalah varian dan perbaikan dari tipe dasar,termasuk sirkulasi mati dan sirkulasi terbalikJenis pompa kaleng ini memiliki arah aliran cairan yang berlawanan untuk pelumasan bantalan, pendinginan, dan pendinginan motor dibandingkan dengan tipe dasar.
Drive dari pompa sentrifugal biasa adalah untuk menghubungkan poros impeller dari pompa dengan poros listrik melalui kopling sehingga impeller dan motor listrik berputar bersama-sama dan bekerja.Namun, Pompa Motor Kaleng adalah pompa yang tidak tertutup, dan pompa dan motor pendorong disegel dalam wadah bertekanan yang diisi dengan media yang dipompa.
Kapal tekanan ini hanya memiliki segel statis dan dilengkapi dengan kelompok kawat untuk menyediakan medan magnet berputar dan mendorong rotor.Struktur ini menghilangkan rotary shaft penyegelan perangkat yang tradisional centrifugal pompa memiliki, sehingga dapat mencapai operasi bebas kebocoran lengkap.
Ini mengadopsi desain standar internasional, aliran operasi maksimum adalah 1200m 3 / h, kepala maksimum adalah 600m, kisaran suhu adalah -120-350 ° C, dan tekanan maksimum dari desain sistem adalah 20MPa.
Keuntungan
(1) Masa pakai yang panjang, sistem keseimbangan dorongan hidrolik otomatis dikombinasikan dengan bantalan silikon karbida untuk mendapatkan masa pakai yang tinggi;
(2) Efisiensi tinggi, desain motor yang dioptimalkan dan penelitian hidraulik efisiensi tinggi, mencapai efisiensi energi yang sangat baik;
(3) Keandalan tinggi, teknologi pengolahan canggih, peralatan CNC berteknologi tinggi dan pengujian sempurna untuk memastikan stabilitas kinerja produk;
(4) Monitor bantalan keausan untuk mewujudkan pemantauan online dan kontrol otomatis;
(5) Penutup sekunder untuk memastikan keselamatan lingkungan bahkan dalam situasi kecelakaan.
Tindakan pencegahan saat memilih pompa mesin kaleng: Secara umum, pompa berselindung menggunakan sebagian cairan yang diangkut untuk mendinginkan motor, dan celah cincin sangat kecil,Jadi cairan yang diangkut harus bersihUntuk mengangkut berbagai campuran cair, jika mereka menghasilkan presipitasi, coking, atau zat gelatin, memilih pompa terlindung (non-slurry tipe) dapat menghalangi celah pelindung,mempengaruhi pendinginan dan pelumasan pompa, dan menyebabkan bantalan grafit dan motor terbakar. pompa terlindung umumnya memiliki sirkulasi pipa pendingin. ketika suhu sekitarnya lebih rendah dari titik beku dari cairan dipompa,disarankan untuk menggunakan langkah-langkah anti beku seperti pipa yang menyertainya untuk memastikan pemakaian pompa yang nyaman.Selain itu, ketika memulai pompa terlindung, urutan pembukaan katup outlet dan inlet harus diikuti secara ketat.Ketika pompa berhenti berjalanDengan kata lain, penggunaan pompa berselindung benar-benar bebas kebocoran, secara efektif menghindari polusi lingkungan dan kehilangan material.Selama pilihannya benar dan tidak ada perubahan abnormal dalam kondisi operasiPompa pelindung adalah pompa yang ideal untuk mengangkut cairan mudah terbakar, eksplosif, korosif, dan berharga.
Fitur
Pompa motor kaleng terdiri dari motor kaleng dan pompa, permukaan dalam stator dan permukaan luar rotor ditutupi oleh logam tahan korosi non-magnetik dinding tipis,jadi stator berliku, inti rotor tidak akan terkikis oleh cairan pengangkut, karena mereka benar-benar terpisah.seluruh rotor tenggelam dalam cairan pengangkut, tidak ada bagian berputar membentang ke luar, adalah struktur tanpa kebocoran, sehingga memiliki keuntungan berikut
(1) Tidak bocor, cocok untuk mengangkut cairan beracun, eksplosif, mudah terbakar, dimurnikan, korosif;
(2) Segel lengkap, cocok untuk mengangkut cairan yang mudah teroksidasi;
(3) Tidak ada segel mekanis, cocok untuk mengangkut cairan tekanan sistem tinggi, cairan titik lebur tinggi, cairan suhu tinggi, dan cairan suhu rendah.
(4) Menggunakan media sebagai pelumasan, tidak perlu minyak, tidak ada kontaminasi ke cairan yang diangkut, tidak perlu injeksi minyak dan drainase;
(5) Karena motor dan pompa adalah integrasi koaksial, itu hemat ruang, ringan berat, desain kompak, mudah untuk memelihara dan membongkar;
(6) Motor mengadopsi pendinginan air atau pendinginan alami, tidak ada kipas angin, sehingga getaran berjalan lebih sedikit dan kebisingan lebih rendah.
Parameter
Nama |
TYPE | Aliran | Kepala | Suhu operasi | Kekuatan | VISIKOSITAS | Tekanan | Pernyataan |
Pompa Motor Kaleng Standar
|
Seri standar (BA) | 1000m3/jam | 190m | + 120°C | 160kW | 100mm/s | 2.5MPa | Suhu rata-rata lebih rendah dari120°C |
Deskripsi Model
Bahan-bahan
Kode | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Bagian-bagian basah | 304 | 304L | 316 | 316L | |
Gasket | Pompa | Suhu tinggi | Grafit bergelombang | ||
Standar | PTFE | ||||
Motor | PTFE | ||||
Bisa | Paduan Hastelloy -C | Paduan Hastelloy -C | |||
Selang | 304/301 | 304L | 316 | 316L | |
Lengan poros, cincin dorong | Stellit | ||||
SSiC | |||||
Bantalan | Resin furan yang diresapi grafit, SSiC |
Gambar Bagian
MODEL
Tidak, tidak. |
Model Pompa |
Kecepatan | Kekuatan (KW) | |||
n=2900r/menit | 介质密度 ((Densitas Sedang ((g/cm)) | |||||
Aliran m3/h | Kepala m | 1 | 1.35 | 1.84 | ||
1 | 4025R | 3.6 | 20 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
6 | 19 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
7.2 | 17 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
2 | 4025S | 7.2 | 33 | 2.2 | 3 | 5.5 |
12 | 29 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
14.4 | 27 | 3 | 5.5 | 6.3 | ||
3 | 4025T | 5.4 | 62 | 5.5 | 6.3 | 7.5 |
9 | 60 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
10 | 58 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
4 | 5040R | 7.2 | 17 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
12 | 15 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||
13.5 | 14.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||
5 | 5040S | 7.2 | 33 | 2.2 | 3 | 5.5 |
12 | 29 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
14.4 | 27 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
6 | 5040T | 10.8 | 52 | 5.5 | 7.5 | 11 |
18 | 49 | 6.3 | 11 | 15 | ||
21 | 46 | 7.5 | 11 | 15 | ||
7 | 5040U | 7.2 | 102 | 15 | 18.5 | 22 |
12 | 98 | 15 | 18.5 | 25 | ||
14.4 | 94 | 15 | 18.5 | 25 | ||
8 | 6550R | 14.4 | 17 | 2.2 | 3 | 5.5 |
24 | 14 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
28.8 | 12 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
9 | 6550S | 14.4 | 30 | 3.7 | 5.5 | 6.3 |
24 | 27 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | ||
28.8 | 24 | 5.5 | 6.3 | 7.5 | ||
10 | 6550T | 14.4 | 52 | 7.5 | 11 | 15 |
24 | 50 | 11 | 15 | 18.5 | ||
28.8 | 46 | 11 | 15 | 18.5 | ||
11 | 6550U | 21.6 | 86 | 18.5 | 22 | 30 |
36 | 80 | 18.5 | 25 | 37 | ||
40 | 78 | 22 | 30 | 37 |
Tidak, tidak. |
Model Pompa |
Kecepatan | Kekuatan ((Kw) | |||
n=2900r/menit | (Densitas Rata-rata(g/cm)3) | |||||
Aliran m3/h | Kepala m | 1 | 1.35 | 1.84 | ||
12 | 8065R | 28.8 | 15 | 3 | 5.5 | 6.3 |
48 | 12 | 3.7 | 5.5 | 6.3 | ||
55 | 10 | 3.7 | 5.5 | 6.3 | ||
13 | 8065S | 36 | 30 | 6.3 | 11 | 15 |
60 | 22 | 7.5 | 11 | 15 | ||
66 | 18 | 7.5 | 11 | 15 | ||
14 | 8065T | 30 | 53 | 11 | 15 | 22 |
50 | 50 | 15 | 18.5 | 25 | ||
58 | 42 | 15 | 18.5 | 25 | ||
15 | 8065U | 28.8 | 80 | 18.5 | 22 | 30 |
48 | 76 | 22 | 25 | 37 | ||
57.6 | 70 | 22 | 30 | 45 | ||
16 | 1080S | 54 | 24 | 11 | 15 | 18.5 |
90 | 20 | 11 | 15 | 18.5 | ||
102 | 16 | 11 | 15 | 18.5 | ||
17 | 1080T | 60 | 50 | 22 | 30 | 37 |
100 | 45 | 25 | 30 | 45 | ||
120 | 36 | 25 | 30 | 45 | ||
18 | 1080U | 60 | 80 | 37 | 45 | 55 |
100 | 72 | 45 | 55 | 75 | ||
120 | 64 | 45 | 55 | 75 | ||
19 | 1080V | 54 | 120 | 55 | 65 | 90 |
90 | 100 | 55 | 75 | 110 | ||
108 | 80 | 55 | 75 | 110 | ||
20 | 1210T | 108 | 45 | 37 | 45 | 55 |
180 | 38 | 45 | 45 | 75 | ||
200 | 35 | 45 | 45 | 75 | ||
21 | 1210U | 108 | 80 | 55 | 65 | 90 |
180 | 70 | 65 | 75 | 110 | ||
216 | 60 | 65 | 90 | 110 | ||
22 | 1210V | 90 | 128 | 75 | 90 | 132 |
150 | 120 | 90 | 132 | 200 | ||
170 | 110 | 110 | 145 | 200 |
Lebih dari 10.000+ pelanggan di industri kimia, farmasi, energi baru, foil aluminium elektronik dan industri lainnya telah memilih produk RICITE (pompa drive magnetik, pompa motor kaleng kimia,Pompa diafragma, pompa sentrifugal segel mekanik, dll), dan Ricite (Zhejiang) Science & Technology Co., Ltd telah berpartisipasi dalam penyuntingan beberapa standar dan spesifikasi teknis industri,dan memenangkan kehormatan teknologi tinggiRicite (Zhejiang) Science & Technology Co., Ltd berkomitmen untuk memproduksi pompa bebas kebocoran,dan mematuhi tujuan mengembangkan pompa drive magnetik, pompa mesin kaleng kimia, dan pompa lainnya, dan mengejar inovasi teknologi dan menyediakan pompa dan layanan yang dapat diandalkan, hemat biaya dan hemat energi kepada pelanggan.
Situs web: www.ricitepump.com