| Łączność: | Miss. Susan Meng |
|---|---|
| e-mail: | susanmeng@ricitepump.com |
| Tel: | +8618217690219 |
| jaka aplikacja: | 8618217690219 |
| czat: | +8618217690219 |
| Place of Origin: | China |
| Nazwa handlowa: | RICITE |
| Numer modelu: | IH |
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
| Packaging Details: | WOODEN CASE |
| Delivery Time: | 5-8 work dayes |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 50 sets per day |
|
Szczegółowe informacje |
|||
| Place of Origin | China | Nazwa handlowa | RICITE |
|---|---|---|---|
| Numer modelu | IH | Nazwa produktu: | Mechaniczna pompa odśrodkowa IH |
| Kolor: | Czerwony, niebieski Dostosowane | Kaliber: | 25-300mm |
| PRZEPŁYW: | 3,75-460m3/godz | Wyciąg: | 4,5-132,5m |
| Temperatura: | -20 ℃ - +120 ℃(Dostosuj według potrzeb +120 ℃ -+350 ℃) | Ciśnienie: | 1,6 MPa (dostosuj według potrzeb) |
| Zastosowanie: | ropa naftowa, chemia, farmacja, galwanizacja | Podkreślić: | Mechaniczna pompa odśrodkowa do gnojowicy,pompa odśrodkowa browaru,pompa odśrodkowa |
IH SERIES CHEMICALY CENTRIFUGAL PUMP
Opis
5WPoziom odwrotnego zużycia energii elektrycznejParametry wydajności i wymiary instalacji tej serii są takie same jak te stare pompy IH, a produkty są zgodne ze standardem GB5662-85 "Pumpy odśrodkowe z odciąganiem końcowym (o mocy 16 barów) "
Wykorzystanie
1. Wchłaniają wygląd konstrukcji typu XA wyciąg i dodając wzmocnienie obudowy pompy, więc jest to ładny wygląd, bezpieczna obsługa, niezawodność i długa żywotność.
2. podnośnik: cztery rodzaje systemów podnośników obejmują całą serię, a systemy podnośniki są uniwersalne, gwarantują krótki czas realizacji.
3. uszczelnienie wału: zgodnie z zastosowaniami klientów, uszczelnienie opakowaniowe, jednokońcowe uszczelnienie mechaniczne niewyważające, jednokońcowe uszczelnienie mechaniczne wyważające, dwukońcowe uszczelnienie mechaniczne niewyważające,o masie nieprzekraczającej 10 kg,Zapewnione są bezpieczne, niezawodne i mają długą żywotność.
4. Może być ściśle połączony w zależności od potrzeb. Ogólnie rzecz biorąc, wymiary instalacji są takie same jak w starej serii IH, a podłoga jest wykonana z precyzyjnego procesu formowania odlewem.
WYMAJANIA
Jest szeroko stosowany w ropie naftowej, chemicznej, włóknie syntetyczne, nawozy, elektrowni, metalurgii, przemysłu spożywczego i szpitala do transportu korozyjnych lub zanieczyszczających medium bez stałych substancji.
Modele Kodujące

Parametry
| Nazwa | TYPU | Płynność | Głowa | CZYTAJ: | Elektryczność | Szybkość | Dia FLANGE |
Działanie PRZECZYTAJ |
| Pompy odśrodkowe chemiczne | IH | 30,75-460 m3/h | 40,5-132,5 m | -20~300°C | 0.55-110KW | 2900/1450 obr./min. | 25-300 mm | 10,6Mpa |

IH SERIES POMPY CHEMICALENTRIFUGALNE
Modele
| Modelowy | Płynność | Głowa | Elektryczność | Szybkość | PRZECZYTAJ | |
| m3/h | L/s | (m) | (kw) | r/min | (V) | |
| 50-32-125 | 7.5 | 2.08 | 23 | 2.2 | 2900 | 380 |
| 6.3 | 1.74 | 5 | 0.55 | 1450 | 380 | |
| 50-32-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 3 | 2900 | 380 |
| 6.3 | 1.75 | 8 | 0.55 | 1450 | 380 | |
| 50-32-160A | 11.8 | 3.28 | 28 | 2.2 | 2900 | 380 |
| 5.9 | 1.69 | 7 | 0.55 | 1450 | 380 | |
| 50-32-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 5.5 | 2900 | 380 |
| 6.3 | 1.74 | 12.5 | 0.75 | 1450 | 380 | |
| 50-32-200A | 12 | 3.33 | 45 | 4 | 2900 | 380 |
| 6 | 1.5 | 11.5 | 0.55 | 1450 | 380 | |
| 50-32-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 11 | 2900 | 380 |
| 6.3 | 1.74 | 20 | 1.5 | 1450 | 380 | |
| 50-32-250A | 11.7 | 3.25 | 70 | 7.5 | 2900 | 380 |
| 5.9 | 1.69 | 17.5 | 1.5 | 1450 | 380 | |
| 65-50-125 | 25 | 6.98 | 20 | 3 | 2900 | 380 |
| 12.5 | 3.47 | 5 | 0.55 | 1450 | 380 | |
| 65-50-125A | 23.8 | 6.6 | 17.6 | 2.2 | 2900 | 380 |
| 11.9 | 3.3 | 4.4 | 0.55 | 1450 | 380 | |
| 65-50-160 | 25 | 6.98 | 32 | 5.5 | 2900 | 380 |
| 12.5 | 3.47 | 8 | 0.75 | 1450 | 380 | |
| 65-50-160A | 23.4 | 6.4 | 28 | 4 | 2900 | 380 |
| 11.7 | 3.25 | 7 | 0.55 | 1450 | 380 | |
| 65-40-200 | 25 | 6.94 | 50 | 11 | 2900 | 380 |
| 12.5 | 3.47 | 12.5 | 1.5 | 1450 | 380 | |
| 65-40-200A | 23.4 | 6.4 | 44 | 7.5 | 2900 | 380 |
| 11.7 | 3.25 | 11 | 1.1 | 1450 | 380 | |
| 65-40-250 | 25 | 6.94 | 80 | 15 | 2900 | 380 |
| 12.5 | 3.47 | 20 | 3 | 1450 | 380 | |
| 65-40-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 15 | 2900 | 380 |
| 11.7 | 3.25 | 17.5 | 2.2 | 1450 | 380 | |
| 65-40-315 | 25 | 6.94 | 125 | 30 | 2900 | 380 |
| 12.5 | 3.47 | 32 | 5.5 | 1450 | 380 | |
| 65-40-315A | 23.9 | 6.64 | 114 | 22 | 2900 | 380 |
| 11.9 | 3.3 | 28.5 | 4 | 1450 | 380 | |
| 80-65-125 | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 | 2900 | 380 |
| 25 | 6.94 | 5 | 0.75 | 1450 | 380 | |
| 80-65-125A | 46.7 | 12.97 | 16.6 | 4 | 2900 | 380 |
| 23.4 | 6.4 | 4.3 | 0.55 | 1450 | 380 | |
| 80-65-160 | 50 | 13.9 | 32 | 11 | 2900 | 380 |
| 25 | 6.94 | 8 | 1.5 | 1450 | 380 | |
| 80-65-160A | 46.8 | 13 | 28 | 7.5 | 2900 | 380 |
| 23.4 | 6.4 | 7 | 1.5 | 1450 | 380 | |
| 80-50-200 | 50 | 13.9 | 50 | 15 | 2900 | 380 |
| 25 | 6.94 | 12.5 | 2.2 | 1450 | 380 | |
| 80-50-200A | 46.8 | 13 | 44 | 11 | 2900 | 380 |
| 23.4 | 6.4 | 11 | 2.2 | 1450 | 380 | |
| 80-50-250 | 50 | 13.9 | 80 | 30 | 2900 | 380 |
| 25 | 6.94 | 20 | 5.5 | 1450 | 380 | |
| 80-50-250A | 46.8 | 13 | 70 | 22 | 2900 | 380 |
| 23.4 | 6.5 | 17.5 | 3 | 1450 | 380 | |

Ponad 10 000+ klientów z branży chemicznej, farmaceutycznej, nowej energii, elektronicznej folii aluminiowej i innych branż wybrało produkty RICITE (pompy napędowe magnetyczne, pompy silnikowe chemiczne,Pompy diafragmowe, mechaniczne pompy odśrodkowe uszczelniające itp.), a Ricite (Zhejiang) Science & Technology Co., Ltd. brała udział w edycji kilku przemysłowych norm i specyfikacji technicznych,i zdobył wyróżnienie High-TechRicite (Zhejiang) Science & Technology Co., Ltd. jest zaangażowana w produkcję pomp bezciekłych,i przywiązuje się do celu opracowania pomp napędowych magnetycznych, pomp silnikowych chemicznych i innych pomp, oraz dąży do innowacji technologicznych oraz dostarcza klientom niezawodnych, wysokooszczędnych i oszczędnych energii pomp i usług.
Strona internetowa: www.ricitepump.com