Liên lạc: | Miss. Susan Meng |
---|---|
e-mail: | susanmeng@ricitepump.com |
điện thoại: | +8618217690219 |
ứng dụng gì: | 8618217690219 |
wechat: | +8618217690219 |
Place of Origin: | China |
Hàng hiệu: | RICITE |
Model Number: | B-M |
Minimum Order Quantity: | 1 set |
Packaging Details: | WOODEN CASE |
Delivery Time: | 5-8 work dayes |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 50 sets per day |
Thông tin chi tiết |
|||
Place of Origin | China | Hàng hiệu | RICITE |
---|---|---|---|
Model Number | B-M | Tên sản phẩm: | Máy bơm động cơ đóng hộp nhiều tầng BM Series |
Màu sắc: | đỏ xanh | CHẢY: | 200m3/giờ |
Thang máy: | 600m | nhiệt độ: | ~+150℃ |
Sức mạnh: | 132kW | Độ nhớt: | 100mm/giây |
Áp lực: | 10MPa | Ứng dụng: | dầu khí, hóa chất, dược phẩm, mạ điện |
Làm nổi bật: | bơm động cơ đóng hộp nhiều tầng,bơm động cơ đóng hộp Sealless,Máy bơm động cơ đóng hộp nhiều tầng |
Máy bơm động cơ hộp nhiều giai đoạn dòng B-M
Mô tả
Loại đa giai đoạn được trang bị các động cơ xoay phức tạp, phù hợp với vận chuyển chất lỏng nâng cao, với độ nâng tối đa lên đến 600m.
Các biện pháp phòng ngừa khi sử dụng máy bơm động cơ đóng hộp:
1Trong quá trình hoạt động bình thường, van thoát không nên đóng chặt và nên mở nhẹ để tránh tắc nghẽn không khí trong máy bơm.
2Nó được nghiêm cấm để hoạt động mà không có chất lỏng hoặc trong hơn 1 phút để ngăn ngừa thiệt hại cho động cơ và vòng bi.
3Nó được nghiêm cấm chạy ngược trong hơn 1 phút, vì hoạt động ngược có thể gây ra sự mòn bất thường của vòng bi.
4Nó được nghiêm cấm để hoạt động trong điều kiện cavitation, nếu không nó có thể gây ra sự hao mòn sớm của vòng bi.
Thùng áp suất này chỉ có một niêm phong tĩnh và được trang bị một nhóm dây để cung cấp một từ trường quay và điều khiển rotor.Cấu trúc này loại bỏ thiết bị niêm phong trục xoay mà máy bơm ly tâm truyền thống có, do đó nó có thể đạt được hoạt động hoàn toàn không rò rỉ.
Nó áp dụng thiết kế tiêu chuẩn quốc tế, lưu lượng hoạt động tối đa là 200m3/h, đầu tối đa là 600m, phạm vi nhiệt độ là -150 °C và áp suất tối đa của thiết kế hệ thống là 10MPa.
Ưu điểm
(1) Thời gian sử dụng dài, hệ thống cân bằng lực đẩy thủy lực tự động kết hợp với vòng bi cacbit silicon để có được tuổi thọ cao;
(2) Hiệu quả cao, thiết kế động cơ tối ưu hóa và nghiên cứu thủy lực hiệu quả cao, đạt được hiệu quả năng lượng tuyệt vời;
(3) Độ tin cậy cao, công nghệ xử lý tiên tiến, thiết bị CNC công nghệ cao và thử nghiệm hoàn hảo để đảm bảo tính ổn định của hiệu suất sản phẩm;
(4) Kiểm tra mặc vòng bi để nhận ra giám sát trực tuyến và kiểm soát tự động;
(5) Niêm phong thứ cấp để đảm bảo an toàn cho môi trường ngay cả trong tình huống tai nạn.
Các đặc điểm
Máy bơm động cơ đóng hộp bao gồm động cơ đóng hộp và bơm, bề mặt bên trong của stator và bề mặt bên ngoài của rotor được phủ bởi một kim loại chống ăn mòn không từ tính có tường mỏng,do đó, cuộn stator, lõi rotor sẽ không bị xói mòn bởi chất lỏng vận chuyển, do chúng được tách hoàn toàn.toàn bộ rotor được đắm trong chất lỏng vận chuyển, không có các bộ phận quay mở rộng ra ngoài, là một cấu trúc không rò rỉ, vì vậy nó có những lợi thế sau
Các thông số
Tên | TYPE | Dòng chảy | Đầu | Nhiệt độ hoạt động | Sức mạnh | VISICOSITY | ÁP ĐẠI | Lưu ý |
Máy bơm động cơ hộp B-M SERIES | Nhiều giai đoạn (B-M Series) | 200m3/h | 600m | + 150°C | 132kW | 100mm/s | 10MPa | Multi-impeller, đầu cao máy bơm hóa học hộp |
Mô hình mô tả
Vật liệu
Mã | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Các bộ phận ướt | 304 | 304L | 316 | 316L | |
Ghi đệm | Bơm | Nhiệt độ cao | Graphite lăn | ||
Tiêu chuẩn | PTFE | ||||
Động cơ | PTFE | ||||
Có thể | Hợp kim Hastelloy -C | Hợp kim Hastelloy -C | |||
Chân | 304/301 | 304L | 316 | 316L | |
Vòng tay trục, Vòng đẩy | Stellite | ||||
SSiC | |||||
Lối xích | Nhựa furan ngâm graphite, SSiC |
Hình vẽ phần
Mô hình
Không, không. |
Mô hình máy bơm |
Tốc độ | Sức mạnh (KW) | |||
n=2900r/min | 介质密度 ((Medium Density ((g/cm)) | |||||
Dòng m3/h | Đầu m | 1 | 1.35 | 1.84 | ||
1 | 4025R | 3.6 | 20 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
6 | 19 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
7.2 | 17 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
2 | 4025S | 7.2 | 33 | 2.2 | 3 | 5.5 |
12 | 29 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
14.4 | 27 | 3 | 5.5 | 6.3 | ||
3 | 4025T | 5.4 | 62 | 5.5 | 6.3 | 7.5 |
9 | 60 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
10 | 58 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
4 | 5040R | 7.2 | 17 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
12 | 15 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||
13.5 | 14.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||
5 | 5040S | 7.2 | 33 | 2.2 | 3 | 5.5 |
12 | 29 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
14.4 | 27 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
6 | 5040T | 10.8 | 52 | 5.5 | 7.5 | 11 |
18 | 49 | 6.3 | 11 | 15 | ||
21 | 46 | 7.5 | 11 | 15 | ||
7 | 5040U | 7.2 | 102 | 15 | 18.5 | 22 |
12 | 98 | 15 | 18.5 | 25 | ||
14.4 | 94 | 15 | 18.5 | 25 | ||
8 | 6550R | 14.4 | 17 | 2.2 | 3 | 5.5 |
24 | 14 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
28.8 | 12 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
9 | 6550S | 14.4 | 30 | 3.7 | 5.5 | 6.3 |
24 | 27 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | ||
28.8 | 24 | 5.5 | 6.3 | 7.5 | ||
10 | 6550T | 14.4 | 52 | 7.5 | 11 | 15 |
24 | 50 | 11 | 15 | 18.5 | ||
28.8 | 46 | 11 | 15 | 18.5 | ||
11 | 6550U | 21.6 | 86 | 18.5 | 22 | 30 |
36 | 80 | 18.5 | 25 | 37 | ||
40 | 78 | 22 | 30 | 37 |
Không, không. |
Mô hình máy bơm |
Tốc độ | Sức mạnh ((Kw) | |||
n=2900r/min | (Độ mật độ trung bình(g/cm)3) | |||||
Dòng m3/h | Đầu m | 1 | 1.35 | 1.84 | ||
12 | 8065R | 28.8 | 15 | 3 | 5.5 | 6.3 |
48 | 12 | 3.7 | 5.5 | 6.3 | ||
55 | 10 | 3.7 | 5.5 | 6.3 | ||
13 | 8065S | 36 | 30 | 6.3 | 11 | 15 |
60 | 22 | 7.5 | 11 | 15 | ||
66 | 18 | 7.5 | 11 | 15 | ||
14 | 8065T | 30 | 53 | 11 | 15 | 22 |
50 | 50 | 15 | 18.5 | 25 | ||
58 | 42 | 15 | 18.5 | 25 | ||
15 | 8065U | 28.8 | 80 | 18.5 | 22 | 30 |
48 | 76 | 22 | 25 | 37 | ||
57.6 | 70 | 22 | 30 | 45 | ||
16 | 1080S | 54 | 24 | 11 | 15 | 18.5 |
90 | 20 | 11 | 15 | 18.5 | ||
102 | 16 | 11 | 15 | 18.5 | ||
17 | 1080T | 60 | 50 | 22 | 30 | 37 |
100 | 45 | 25 | 30 | 45 | ||
120 | 36 | 25 | 30 | 45 | ||
18 | 1080U | 60 | 80 | 37 | 45 | 55 |
100 | 72 | 45 | 55 | 75 | ||
120 | 64 | 45 | 55 | 75 | ||
19 | 1080V | 54 | 120 | 55 | 65 | 90 |
90 | 100 | 55 | 75 | 110 | ||
108 | 80 | 55 | 75 | 110 | ||
20 | 1210T | 108 | 45 | 37 | 45 | 55 |
180 | 38 | 45 | 45 | 75 | ||
200 | 35 | 45 | 45 | 75 | ||
21 | 1210U | 108 | 80 | 55 | 65 | 90 |
180 | 70 | 65 | 75 | 110 | ||
216 | 60 | 65 | 90 | 110 | ||
22 | 1210V | 90 | 128 | 75 | 90 | 132 |
150 | 120 | 90 | 132 | 200 | ||
170 | 110 | 110 | 145 | 200 |
Hơn 10.000 khách hàng trong ngành hóa học, dược phẩm, năng lượng mới, mảng nhôm điện tử và các ngành công nghiệp khác đã chọn sản phẩm của RICITE (bơm động cơ từ tính, bơm động cơ hóa học, bơm hộp hóa học, bơm máy bơm điện tử, bơm máy bơm điện tử, bơm máy bơm điện tử, bơm máy bơm điện tử, bơm máy bơm điện tử, bơm máy bơm điện tử, bơm máy bơm điện tử, bơm máy bơm điện tử, bơm máy bơm điện tử, bơm máy bơm điện tử, bơm máy bơm điện tử, bơm máy bơm điện tử, bơm máy bơm điện tử, bơm máy bơm điện tử, bơm máy bơm điện tử, bơm máy bơm điện tử, bơm máy bơm máy bơm, bơm máy bơm, bơm máy bơm bơm, bơmMáy bơm phân vùng, bơm ly tâm niêm phong cơ học, v.v.), và Ricite (Zhejiang) Science & Technology Co., Ltd đã tham gia biên tập một số tiêu chuẩn kỹ thuật và thông số kỹ thuật của ngành,và giành được danh hiệu của công nghệ caoRicite (Zhejiang) Khoa học & Công nghệ Co., Ltd cam kết sản xuất máy bơm không rò rỉ,và tuân thủ mục tiêu phát triển máy bơm động cơ từ tính, máy bơm động cơ hóa học và các máy bơm khác, và theo đuổi sự đổi mới công nghệ và cung cấp các máy bơm và dịch vụ đáng tin cậy, hiệu quả về chi phí và tiết kiệm năng lượng cho khách hàng.
Trang web: www.ricitepump.com